杏悦2娱乐注册

杏悦2娱乐

当前位置:杏悦2娱乐 > 杏悦2娱乐注册 >

胜负彩24167期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

时间:2024-10-29 06:39:33   访问量:67
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 切尔西 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 50.20 23.94 25.86
欧洲投注火线 54.21 22.62 23.17
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.74 4.17 4.07 1.88 4.70 4.50 1.65 3.67 3.70
2 水晶宫 vs 热刺 欧洲投注初盘 27.07 25.38 47.55
欧洲投注火线 24.38 24.07 51.55
专业媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友调查 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.87 3.92 1.83 4.20 4.15 1.94 3.38 3.56 1.63
3 西汉姆联 vs 曼联 欧洲投注初盘 33.97 25.95 40.09
欧洲投注火线 33.08 25.76 41.17
专业媒体倾向 37.5 25 37.5
新浪网友调查 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.85 3.66 2.29 3.05 3.97 2.40 2.65 3.40 2.02
4 阿森纳 vs 利物浦 欧洲投注初盘 43.67 26.90 29.43
欧洲投注火线 38.82 28.42 32.76
专业媒体倾向 42.11 26.32 31.58
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.43 3.32 2.88 2.60 3.57 3.30 2.21 3.05 2.52
5 波鸿 vs 拜仁 欧洲投注初盘 9.19 14.00 76.81
欧洲投注火线 6.42 10.40 83.19
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 16.7 16.7 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
14.78 9.12 1.14 19.50 11.00 1.18 11.00 6.85 1.07
6 柏林联合 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 37.17 27.36 35.47
欧洲投注火线 36.27 28.15 35.58
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.60 3.35 2.65 2.76 4.75 2.84 2.44 3.10 2.40
7 拉齐奥 vs 热那亚 欧洲投注初盘 58.07 23.85 18.08
欧洲投注火线 62.93 22.06 15.01
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.50 4.28 6.29 1.60 5.50 7.40 1.34 3.85 4.10
8 国米 vs 尤文 欧洲投注初盘 53.15 27.19 19.65
欧洲投注火线 53.85 27.00 19.15
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.75 3.49 4.92 1.83 5.00 5.50 1.55 3.20 3.35
9 佛罗伦萨 vs 罗马 欧洲投注初盘 37.94 29.08 32.98
欧洲投注火线 37.54 28.81 33.65
专业媒体倾向 25 37.5 37.5
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.51 3.27 2.80 2.68 4.60 2.96 2.03 3.05 2.46
10 赫塔菲 vs 巴伦西亚 欧洲投注初盘 41.63 31.22 27.15
欧洲投注火线 43.44 32.39 24.17
专业媒体倾向 43.75 43.75 12.5
新浪网友调查 42.9 42.9 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.17 2.91 3.90 2.35 3.10 4.30 2.00 2.55 3.35
11 贝蒂斯 vs 马竞 欧洲投注初盘 29.27 29.27 41.45
欧洲投注火线 29.98 29.61 40.41
专业媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友调查 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.14 3.18 2.33 3.40 3.40 2.55 2.85 2.88 2.01
12 皇家社会 vs 奥萨苏纳 欧洲投注初盘 55.08 26.16 18.76
欧洲投注火线 53.24 26.62 20.14
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.77 3.54 4.68 1.85 3.75 5.20 1.58 3.17 4.16
13 里昂 vs 欧塞尔 欧洲投注初盘 58.83 21.96 19.21
欧洲投注火线 63.13 20.10 16.77
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.49 4.68 5.61 1.57 5.10 6.40 1.38 4.25 4.95
14 马赛 vs 巴黎 欧洲投注初盘 27.67 25.00 47.33
欧洲投注火线 25.74 24.41 49.85
专业媒体倾向 0 20 80
新浪网友调查 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.66 3.86 1.89 4.00 4.20 1.99 3.10 3.50 1.74

  

  • 上一篇:尤莱领先亚巡国际系列赛泰国站次轮 郑蕴和T24
  • 下一篇:一旦特朗普胜选会发生什么?大摩:关税或将率先落地
  • 友情链接
    返回顶部